Leeman Front Service Telão LED de aluguel 500×500 thin Design with Detachable back cover, High Precision Curve Lock for Curved Installation,Corner Protector for LED, Magnetic Module, High Waterproof and Modules are arranged regardless of left and right. Indoor & outdoor rental LED Display LED Screen, high quality, high brightness & high refresh rate LED video wall with better visual effect.
Leeman LED Screen Rental Video Display 500×500 MAGIC500 PRO Rental LED display is outdoor Frontal service LED screen.
Frontal and Rear maintance is available for LED Panels and Power Box.
Perfect Design with new techology and elegant appearance,
Leeman Front Service Rental LED Display 500×500 MAGIC500 PRO front service LED sign has four corner protectors in each corner to prevent LED to be damaged, more security for transport, installation, operation, assemble & disassemble foldable design, and easy to use.
Passo de pixels | 2,604mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
---|---|---|---|---|
Pixels por gabinete | 192 × 192 (AxV) | 168 × 168 (AxV) | 128 × 128 (AxV) | 104 × 104 (AxV) |
Vida útil do LED | 100.000h (vídeo – brilho 50%) | |||
Brilho | ≥1000 nits; | |||
tamanho do módulo | 250*250mm | |||
resolução do módulo | 96*96 pontos | 84*84 pontos | 64*64 pontos | 52*52 pontos |
Taxa de atualização | 960-1.920 Hz | |||
Hor. ângulo de visão | 140° +/-5° (@50% brilho) | |||
Vert. ângulo de visão | 140° +/-5° (@50% brilho) | |||
Uniformidade de brilho | >98% | |||
Escurecimento | 0-100% | |||
Nível de cinza | 14 bits | |||
Consumo médio de energia | 350 W/m² | 320 W/m² | 300 W/m² | 280 W/m² |
Consumo máximo de energia | 680 W/m² | 640 W/m² | 620 W/m² | 600 W/m² |
Tensão de alimentação de operação | 100-240 V / 50-60 Hz | |||
Temperatura operacional | -10°C a +40°C / 14°F a 104°F | |||
Umidade operacional | 10-80% | |||
classificação IP | IP54 para interior, IP65 para exterior | |||
Dimensões | 500 x 500 x 80 mm (WxHxD)/ 19.6 x 19.6 x 3.5 inch (WxHxD) | |||
Peso / Ladrilho | 7,5 kg / 16,53 libras | |||
Facilidade de manutenção | Serviço frente e verso | |||
Certificações | CE, UL, FCC classe A, RoHS, WEE, REACH | |||
garantia | 2 anos de garantia padrão do produto |
96*96 pontos/módulo
250*250mm Painel
500*500mm
Exibição interna e externa
84*84 pontos/módulo
250*250mm Painel
500*500mm
Exibição interna e externa
64*64 pontos/módulo
250*250mm Painel
500*500mm
Exibição interna e externa
52*52 pontos/módulo
250*250mm Painel
500*500mm
Exibição interna e externa