Leemann 500×500 Rental LED Display Screen lightweight and space saving, with a number of core technologies. Innovative structural design,avant-garde body lines, Seamless Display and Visual Effects. Point-to-point correcting. High refresh rate, high gray scale level
Leeman Magnesium Alloy 500mm Series Rental LED Display New design incorporates many aesthetic elements, adopts magnesium alloy, only 7.85kg per cabinet. Good heat dissipation saves energy and maintains the stability of display.Unlike indoor fixed led display and outdoor fixed led display, Leeman magnesium alloy LED display are machined from top grade, high tensile magnesium alloy.
Viewing angle is up to 160° vertical and horizontal, providing a wide viewing angle. Both 160° from horizontal & vertical for the viewing angle.
Seeing from five directions, it would be still the natural and clear image in an LED display.
Passo pixel | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
---|---|---|---|---|
Pixel per cabinet | 192×192 (AxV) | 168×168 (AxV) | 128×128 (AxV) | 104×104 (AxV) |
Durata del LED | 100.000 ore (video – luminosità 50%) | |||
Luminosità | ≥1000 nit; | |||
Dimensione del modulo | 250*250 mm | |||
Risoluzione del modulo | 96*96 punti | 84*84 punti | 64*64 punti | 52*52 punti |
Frequenza di aggiornamento | 960-1.920Hz | |||
Hor. angolo di visione | 140° +/-5° (@luminosità 50%) | |||
Vert. angolo di visione | 140° +/-5° (@luminosità 50%) | |||
Uniformità della luminosità | >98% | |||
Oscuramento | 0-100% | |||
Livello di grigio | 14 bit | |||
Consumo energetico medio | 350W/m² | 320W/mq | 300W/mq | 280W/m² |
Consumo energetico massimo | 680 W/m² | 640 W/m² | 620 W/m² | 600W/mq |
Tensione di alimentazione operativa | 100-240V / 50-60Hz | |||
Temperatura operativa | da -10°C a +40°C / da 14°F a 104°F | |||
Umidità operativa | 10-80% | |||
Classificazione IP | IP54 per interno, IP65 per esterno | |||
Dimensioni | 500 x 500 x 90 mm (WxHxD)/ 19.6 x 19.6 x 3.5 inch (WxHxD) | |||
Peso / Piastrella | 7,5 kg / 16,53 libbre | |||
Funzionalità | Servizio fronte e retro | |||
Certificazioni | CE, UL, FCC classe A, RoHS, WEE, REACH | |||
Garanzia | 2 anni di garanzia standard sul prodotto |
96*96 punti/modulo
Pannello 250*250 mm
500*500 mm
Display per interni ed esterni
84*84 punti/modulo
Pannello 250*250 mm
500*500 mm
Display per interni ed esterni
64*64 punti/modulo
Pannello 250*250 mm
500*500 mm
Display per interni ed esterni
52*52 punti/modulo
Pannello 250*250 mm
500*500 mm
Display per interni ed esterni