Leeman 500×500 Rental LED Display Screen lightweight and space saving, with a number of core technologies. Innovative structural design,avant-garde body lines, Seamless Display and Visual Effects. Point-to-point correcting. High refresh rate, high gray scale level
Leeman Magnesium Alloy 500mm Series Rental LED Display New design incorporates many aesthetic elements, adopts magnesium alloy, only 7.85kg per cabinet. Good heat dissipation saves energy and maintains the stability of display.Unlike indoor fixed led display and outdoor fixed led display, Leeman magnesium alloy LED display are machined from top grade, high tensile magnesium alloy.
Viewing angle is up to 160° vertical and horizontal, providing a wide viewing angle. Both 160° from horizontal & vertical for the viewing angle.
Seeing from five directions, it would be still the natural and clear image in an LED display.
tono de píxel | 2.604mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
---|---|---|---|---|
Píxeles por gabinete | 192×192 (alto x ancho) | 168×168 (alto x ancho) | 128×128 (alto x ancho) | 104×104 (alto x ancho) |
Vida útil del LED | 100 000 h (vídeo: brillo 50%) | |||
Brillo | ≥1000 liendres; | |||
Tamaño del módulo | 250*250mm | |||
Resolución del módulo | 96*96 puntos | 84*84 puntos | 64*64 puntos | 52*52 puntos |
Frecuencia de actualización | 960-1920Hz | |||
Hora ángulo de visión | 140° +/-5° (@brillo 50%) | |||
Vert. ángulo de visión | 140° +/-5° (@brillo 50%) | |||
Uniformidad de brillo | >98% | |||
Atenuación | 0-100% | |||
Nivel de gris | 14 bits | |||
Consumo medio de energía | 350 W/m² | 320 W/m² | 300 W/m² | 280 W/m² |
Consumo máximo de energía | 680 W/m² | 640 W/m² | 620 W/m² | 600 W/m² |
Tensión de alimentación de funcionamiento | 100-240V / 50-60Hz | |||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +40°C / 14°F a 104°F | |||
Humedad operativa | 10-80% | |||
Clasificación del IP | IP54 para interior, IP65 para exterior | |||
Dimensiones | 500 x 500 x 90 mm (WxHxD)/ 19.6 x 19.6 x 3.5 inch (WxHxD) | |||
Peso / Baldosa | 7,5 kg / 16,53 libras | |||
Utilidad | Servicio de anverso y reverso | |||
Certificaciones | CE, UL, FCC clase A, RoHS, WEE, REACH | |||
Garantía | 2 años de garantía estándar del producto |
96*96 puntos/módulo
Panel de 250*250mm
500*500mm
Pantalla interior y exterior
84*84 puntos/módulo
Panel de 250*250mm
500*500mm
Pantalla interior y exterior
64*64 puntos/módulo
Panel de 250*250mm
500*500mm
Pantalla interior y exterior
52*52 puntos/módulo
Panel de 250*250mm
500*500mm
Pantalla interior y exterior